Helsinki Floorball Cup 2017

Helsinki Floorball Cup 2017

C02-pojat Haastaja

Nro Päivä Aika Kenttä Lohko Koti - Vieras Tulos
1 6. tammi 09:40 MAC3 A IBF Ludvika - ÅIF Hunters 5 0
2 6. tammi 09:45 MAC4 A OLS02-Kilpa - FC Tuusula 5 5
3 6. tammi 09:50 MAC5 A LOSB C02 - SB Vantaa Black 2 7
5 6. tammi 12:20 MAC3 A SB Vantaa Black - ÅIF Hunters 6 4
4 6. tammi 12:30 MAC5 A FC Tuusula - IBF Ludvika 3 2
6 6. tammi 12:55 MAC4 A LOSB C02 - OLS02-Kilpa 1 5
7 7. tammi 10:40 EA1 A IBF Ludvika - SB Vantaa Black 1 3
8 7. tammi 10:50 EA2 A FC Tuusula - LOSB C02 4 1
9 7. tammi 11:00 EA3 A ÅIF Hunters - OLS02-Kilpa 0 8
11 7. tammi 13:30 EA2 A OLS02-Kilpa - SB Vantaa Black 3 5
10 7. tammi 14:05 EA1 A LOSB C02 - IBF Ludvika 2 2
12 7. tammi 14:10 EA2 A ÅIF Hunters - FC Tuusula 2 2
15 7. tammi 16:35 EA3 A SB Vantaa Black - FC Tuusula 1 2
13 7. tammi 16:45 EA1 A IBF Ludvika - OLS02-Kilpa 3 2
14 7. tammi 16:50 EA2 A LOSB C02 - ÅIF Hunters 3 5
Lohko A O V T H TM PM +/- V5O P
FC Tuusula 5 3 2 0 16 11 +5 TVVTV 8
SB Vantaa Black 5 4 0 1 22 12 +10 VVVVH 8
IBF Ludvika 5 2 1 2 13 10 +3 VHHTV 5
OLS02-Kilpa 5 2 1 2 23 14 +9 TVVHH 5
ÅIF Hunters 5 1 1 3 11 24 -13 HHHTV 3
LOSB C02 5 0 1 4 9 23 -14 HHHTH 1
Nro Päivä Aika Kenttä Lohko Koti - Vieras Tulos
18 6. tammi 15:40 MAC3 B Ruokolahden Raju 02 - SB Vantaa White 2 2
17 6. tammi 16:20 MAC3 B Sparta team Automaailm - SSV Sharks 7 1
16 6. tammi 16:30 MAC5 B PöU, Pöytyän Urheilijat - TuSBy 1 3
19 6. tammi 19:10 MAC5 B SSV Sharks - PöU, Pöytyän Urheilijat 0 5
20 6. tammi 19:10 MAC7 B SB Vantaa White - TuSBy 6 2
21 6. tammi 19:50 MAC7 B Ruokolahden Raju 02 - Sparta team Automaailm 2 12
22 7. tammi 10:40 EA6 B PöU, Pöytyän Urheilijat - SB Vantaa White 5 1
23 7. tammi 10:50 EA10 B SSV Sharks - Ruokolahden Raju 02 1 3
24 7. tammi 11:20 EA6 B TuSBy - Sparta team Automaailm 0 3
27 7. tammi 13:30 EA10 B TuSBy - SSV Sharks 6 3
25 7. tammi 13:55 EA3 B Ruokolahden Raju 02 - PöU, Pöytyän Urheilijat 0 6
26 7. tammi 14:00 EA6 B Sparta team Automaailm - SB Vantaa White 6 2
28 7. tammi 16:50 EA10 B PöU, Pöytyän Urheilijat - Sparta team Automaailm 1 5
30 7. tammi 17:20 EA6 B SB Vantaa White - SSV Sharks 6 3
29 7. tammi 17:25 EA1 B Ruokolahden Raju 02 - TuSBy 1 4
Lohko B O V T H TM PM +/- V5O P
Sparta team Automaailm 5 5 0 0 33 6 +27 VVVVV 10
TuSBy 5 3 0 2 15 14 +1 VHHVV 6
PöU, Pöytyän Urheilijat 5 3 0 2 18 9 +9 HVVVH 6
SB Vantaa White 5 2 1 2 17 18 -1 TVHHV 5
Ruokolahden Raju 02 5 1 1 3 8 25 -17 THVHH 3
SSV Sharks 5 0 0 5 8 27 -19 HHHHH 0

Sijat 1 - 4

Nro Päivä Aika Kenttä Kierros Koti - Vieras Tulos
31 8. tammi 10:55 MAC4 SF FC Tuusula - TuSBy 4 0
32 8. tammi 11:25 MAC6 SF Sparta team Automaailm - SB Vantaa Black 3 4
33 8. tammi 13:45 MAC1 Fi FC Tuusula - SB Vantaa Black 2 4
34 8. tammi 13:40 MAC3 Pr TuSBy - Sparta team Automaailm 4 6

Sijat 5 - 12

Nro Päivä Aika Kenttä Kierros Koti - Vieras Tulos
35 8. tammi 09:30 MAC4 5-6 IBF Ludvika - PöU, Pöytyän Urheilijat 0 2
36 8. tammi 09:30 MAC5 7-8 SB Vantaa White - OLS02-Kilpa 3 4
37 8. tammi 09:30 MAC6 9-10 Ruokolahden Raju 02 - ÅIF Hunters 2 5
38 8. tammi 09:00 MAC7 11-12 LOSB C02 - SSV Sharks 8 3