All Stars Tournament

All Stars Tournament

Pojat 2000

Nro Päivä Aika Kenttä Lohko Koti - Vieras Tulos
3 3. syys 12:00 MAC2 A B00 Finland Blue - B00 Finland White 4 2
4 3. syys 15:00 MAC2 A B00 Sweden Yellow - B00 Finland White 1 7
2 3. syys 18:00 MAC4 A B00 Sweden Yellow - B00 Finland Blue 0 7
6 4. syys 08:30 MAC2 A B00 Finland White - B00 Finland Blue 7 5
1 4. syys 10:30 MAC7 A B00 Finland White - B00 Sweden Yellow 9 2
5 4. syys 14:00 MAC3 A B00 Finland Blue - B00 Sweden Yellow 15 2
Lohko A O V T H TM PM +/- V5O P
B00 Finland Blue 4 3 0 1 31 11 +20 VVHV 6
B00 Finland White 4 3 0 1 25 12 +13 HVVV 6
B00 Sweden Yellow 4 0 0 4 5 38 -33 HHHH 0