All Stars Tournament

All Stars Tournament

Tytöt 1999-2000

Nro Päivä Aika Kenttä Lohko Koti - Vieras Tulos
8 3. syys 12:00 MAC1 A Joukkue 2 - G99 Finland Blue 3 8
3 3. syys 12:00 MAC4 A G99 Finland White - Joukkue 1 6 3
2 3. syys 15:00 MAC1 A Joukkue 3 - G99 Finland Blue 3 2
9 3. syys 15:00 MAC4 A Joukkue 1 - Joukkue 2 5 5
4 3. syys 18:00 MAC2 A Joukkue 3 - Joukkue 2 5 6
10 3. syys 18:00 MAC1 A G99 Finland Blue - G99 Finland White 1 8
5 4. syys 08:30 MAC6 A Joukkue 1 - G99 Finland Blue 3 3
6 4. syys 08:30 MAC7 A G99 Finland White - Joukkue 3 5 1
1 4. syys 10:30 MAC3 A Joukkue 2 - G99 Finland White 4 5
7 4. syys 10:30 MAC6 A Joukkue 3 - Joukkue 1 2 5
Lohko A O V T H TM PM +/- V5O P
G99 Finland White 1 1 0 0 8 1 +7 V 2
G99 Finland Blue 1 0 0 1 1 8 -7 H 0
Joukkue 1 0 0 0 0 0 0 +0 0
Joukkue 2 0 0 0 0 0 0 +0 0
Joukkue 3 0 0 0 0 0 0 +0 0

Sijat 1 - 4

Nro Päivä Aika Kenttä Kierros Koti - Vieras Tulos
11 4. syys 14:00 MAC2 Fi G99 Finland White - A2 8 2
12 4. syys 12:45 MAC4 Pr G99 Finland Blue - A4 5 3