All-Stars Tournament

All-Stars Tournament

Pojat 2001

Nro Päivä Aika Kenttä Lohko Koti - Vieras Tulos
1 28. heinä 17:30 MAC2 A B01 Finland Blue - B01 Finland White 2 2
3 29. heinä 14:15 MAC2 A B01 Sweden Yellow - B01 Finland Blue 1 6
4 29. heinä 14:15 MAC4 A B01 Sweden Blue - B01 Finland White 1 3
5 29. heinä 18:15 MAC2 A B01 Finland Blue - B01 Sweden Blue 7 4
6 29. heinä 18:15 MAC4 A B01 Sweden Yellow - B01 Finland White 6 3
2 30. heinä 09:30 MAC6 A B01 Sweden Blue - B01 Sweden Yellow 2 9
Lohko A O V T H TM PM +/- V5O P
B01 Finland Blue 3 2 1 0 15 7 +8 TVV 5
B01 Sweden Yellow 3 2 0 1 16 11 +5 HVV 4
B01 Finland White 3 1 1 1 8 9 -1 TVH 3
B01 Sweden Blue 3 0 0 3 7 19 -12 HHH 0

Sijat 1 - 4

Nro Päivä Aika Kenttä Kierros Koti - Vieras Tulos
7 30. heinä 11:30 MAC2 Fi B01 Finland Blue - B01 Sweden Yellow 8 5
8 30. heinä 11:30 MAC7 Pr B01 Finland White - B01 Sweden Blue 5 4