All-Stars Tournament

All-Stars Tournament

Pojat 2000

Nro Päivä Aika Kenttä Lohko Koti - Vieras Tulos
1 28. heinä 19:30 MAC2 A B00 Finland Blue - B00 Finland White 0 5
3 29. heinä 16:15 MAC2 A B00 Sweden Yellow - B00 Finland Blue 3 2
4 29. heinä 16:15 MAC4 A B00 Sweden Blue - B00 Finland White 5 6
6 29. heinä 19:15 MAC2 A B00 Sweden Yellow - B00 Finland White 4 3
5 29. heinä 19:15 MAC4 A B00 Finland Blue - B00 Sweden Blue 2 7
2 30. heinä 10:00 MAC2 A B00 Sweden Blue - B00 Sweden Yellow 5 12
Lohko A O V T H TM PM +/- V5O P
B00 Sweden Yellow 3 3 0 0 19 10 +9 VVV 6
B00 Finland White 3 2 0 1 14 9 +5 VVH 4
B00 Sweden Blue 3 1 0 2 17 20 -3 HVH 2
B00 Finland Blue 3 0 0 3 4 15 -11 HHH 0

Sijat 1 - 4

Nro Päivä Aika Kenttä Kierros Koti - Vieras Tulos
7 30. heinä 14:00 MAC2 Fi B00 Sweden Yellow - B00 Finland White 4 2
8 30. heinä 13:30 MAC3 Pr B00 Sweden Blue - B00 Finland Blue 2 6